build histogram
Type | Attributes | Name | Initial | |||
---|---|---|---|---|---|---|
real(kind=real64) | :: | al(8) | ||||
real(kind=real64) | :: | hist(91,46) | ||||
real(kind=real64) | :: | hs(91,46) | ||||
integer | :: | i | ||||
integer | :: | ii | ||||
integer | :: | ix | ||||
integer | :: | iy | ||||
integer | :: | j | ||||
integer | :: | jj | ||||
integer | :: | jjj | ||||
real(kind=real64), | parameter | :: | k4ok2 | = | 12.4242 | |
real(kind=real64), | parameter | :: | k6ok2 | = | 242.4242 | |
integer | :: | n | ||||
integer | :: | nn | ||||
integer | :: | ns | ||||
integer | :: | nz | ||||
real(kind=real64), | parameter | :: | omega | = | twopi/(27.27*24*60) |
angular frequency of sun's rotation |
real(kind=real64) | :: | phi | ||||
real(kind=real64) | :: | ra | ||||
real(kind=real64), | parameter | :: | rs | = | 6.96e5 |
solar radius in km |
real(kind=real64), | parameter | :: | rss | = | 2.5 | |
real(kind=real64) | :: | theta | ||||
real(kind=real64) | :: | tpsw | ||||
real(kind=real64), | parameter | :: | twopi | = | 2.d0*3.14159265358979323846d0 | |
real(kind=real64), | parameter | :: | vsw | = | 400.0/rs*60 |
solar wind speed in Rs/min |
real(kind=real64) | :: | xmu |